В справочнике приведены характеристики оптического волокна.
Одномодовое волокно | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип ОВ | G.652D | G.655 | G.657A2 | G.657B3 | G.657A1 |
Марка волокна | Corning SMF | Corning LEAF | ClearCurve LBL | ClearCurve ZBL | ClearCurve XB |
Рекомендация | G.657A1 G.652D | G.655 | G.657A2/B2 | G.657B3 | G.657A1 |
Геометрические характеристики | |||||
Отклонение | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Диаметр оболочки, мкм | 125±0,7 | 125±0,7 | 125±0,7 | 125±0,7 | 125±1 |
Отклонение | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Диаметр защитного покрытия, мкм | 242±5 | 245±5 | 242±5 | 242±5 | 242±5 |
Передаточные характеристики | |||||
Рабочая длина волны, нм | 1310… 1625 | 1550 | 1310… 1625 | 1310… 1625 | 1310… 1625 |
Коэффициент затухания, дБ/км, | |||||
| 0,32 | — | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 0,32 | — | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 0,21 | — | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 0,18 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 0,2 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
Коэффициент хроматической дисперсии, пс/(нм·км), | |||||
| — | — | — | — | — |
| 18 | 4 | 18 | 18 | 18 |
| 22 | 10 | 23 | 23 | 23 |
Коэффициент поляризационно-модовой дисперсии (ПМД), пс/√км, | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Наклон дисперсионной характеристики | 0,092 | — | 0,092 | 0,092 | 0,089 |
Длина волны нулевой дисперсии, нм | 1310… 1324 | — | 1304… 1324 | 1304…1324 | 1304…1324 |
Длина волны отсечки, нм | 1260 | 1480 | 1260 | 1260 | 1260 |
Диаметр модового пятна, мкм | |||||
| 9,2±0,4 | — | 8,6±0,4 | 8,6±0,4 | 8,6±0,4 |
| 10,4±0,5 | 9,6±0,4 | 9,6±0,5 | 9,65±0,5 | 9,8±0,5 |
Прирост коэффициента затухания λ=1550 нм/1625 нм | |||||
(1 виток х ø10,0 мм), дБ: | 0,5/1,5 | — | — | — | 0,5/1,5 |
(1 виток х ø7,5 мм), дБ: | — | — | 0,4/0,8 | — | — |
(1 виток х ø5,0 мм), дБ: | — | — | — | 0,1/0,3 | — |
(100 витков х ø | — | 0,05/0,05 | — | — | — |
Многомодовое волокно | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип ОВ | G.651.1 | EC 60793-2-10 | |||
ОМ2 | ОМ3 | ОМ4 | ОМ1 | ||
Марка волокна | Corning ClearCurve OM2 | Corning ClearCurve OM3 | Corning ClearCurve OM4 | Corning 62,5/125 | |
Рекомендация | G.651.1 | IEC 60793-2-10 | |||
Геометрические характеристики | |||||
Диаметр сердцевины, мкм | 50,0±2,5 | 62,5±3,0 | |||
Отклонение | 1,5 | 3 | |||
Диаметр оболочки, мкм | 125±1 | 125±2 | |||
Отклонение | 1 | 2 | |||
Диаметр защитного покрытия, мкм | 242±5 | 245±5 | |||
Передаточные характеристики | |||||
Рабочая длина волны, нм | 1300 | 1300 | |||
Коэффициент затухания, дБ/км, | |||||
| 2,3 | 3 | |||
| 0,6 | 0,7 | |||
Числовая апертура | 0,200±0,015 | 0,275±0,015 | |||
Коэффициент широкополосности, МГц·км, | |||||
| 700 | 1500 | 3500 | 200 | |
| 500 | 500 | 500 | 500 | |
Показатель преломления: | |||||
| 1,482 | 1,496 | |||
| 1,477 | 1,491 | |||
Затухание | |||||
| 0,1 | — | |||
| 0,3 | — |
Успешно.
В нашем каталоге вы найдете описание и характеристики решений
В справочнике приведена информация по стандарту